Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Instrukcja | 13190 |
O biuletynie | 13026 |
Mapa biuletynu | 6308 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
WORD Gorzów Wlkp. | 29005 |
Forma prawna | 11851 |
Statut | 12267 |
Organizacja | 69510 |
Nabór | 15425 |
Przedmiot działalności i kompetencje | 19244 |
Akty prawne | 26431 |
Organy sprawujące funkcje i ich kompetencje | 19201 |
Majątek Ośrodka | 43407 |
Zamówienia publiczne | 88196 |
Ogłoszenia | 172119 |
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 130.000 zł | 17784 |
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro | 100697 |
Wyniki | 50978 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 24288 |
Strona www WORD Gorzów Wlkp. | 2 |
Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego wynikającego z Art. 13 RODO | 14859 |
Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie WORD w Gorzowie Wlkp. | 4854 |
Deklaracja dostępności | 8629 |
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2653 |
OGŁOSZENIA | 31460 |
Archiwum | 1519 |
ZDAWALNOŚĆ | 5651 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Statystyki | 10054 |
Rejestr zmian | 629002 |
Kontakt | 46882 |
Redakcja serwisu | 6488 |