Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Instrukcja | 13487 |
O biuletynie | 13309 |
Mapa biuletynu | 6390 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
WORD Gorzów Wlkp. | 29767 |
Forma prawna | 12168 |
Statut | 12654 |
Organizacja | 72884 |
Nabór | 17066 |
Przedmiot działalności i kompetencje | 19728 |
Akty prawne | 27473 |
Organy sprawujące funkcje i ich kompetencje | 19710 |
Majątek Ośrodka | 45042 |
Zamówienia publiczne | 89447 |
Ogłoszenia | 180408 |
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 130.000 zł | 21524 |
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro | 105228 |
Wyniki | 52872 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 26306 |
Strona www WORD Gorzów Wlkp. | 2 |
Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego wynikającego z Art. 13 RODO | 16116 |
Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie WORD w Gorzowie Wlkp. | 5243 |
Deklaracja dostępności | 9557 |
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3026 |
OGŁOSZENIA | 34204 |
Archiwum | 1618 |
ZDAWALNOŚĆ | 6444 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Statystyki | 10209 |
Rejestr zmian | 663921 |
Kontakt | 49519 |
Redakcja serwisu | 6619 |