Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Instrukcja | 12413 |
O biuletynie | 12240 |
Mapa biuletynu | 6046 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
WORD Gorzów Wlkp. | 26425 |
Forma prawna | 10922 |
Statut | 11111 |
Organizacja | 59977 |
Nabór | 11706 |
Przedmiot działalności i kompetencje | 17707 |
Akty prawne | 23337 |
Organy sprawujące funkcje i ich kompetencje | 17323 |
Majątek Ośrodka | 38824 |
Zamówienia publiczne | 83806 |
Ogłoszenia | 147933 |
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 130.000 zł | 8620 |
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro | 83027 |
Wyniki | 45977 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 19885 |
Strona www WORD Gorzów Wlkp. | 2 |
Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego wynikającego z Art. 13 RODO | 11239 |
Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie WORD w Gorzowie Wlkp. | 3679 |
Deklaracja dostępności | 5868 |
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 1625 |
OGŁOSZENIA | 21970 |
Archiwum | 1219 |
ZDAWALNOŚĆ | 3306 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Statystyki | 9492 |
Rejestr zmian | 537864 |
Kontakt | 38852 |
Redakcja serwisu | 6116 |